7C2W系列300W非绝缘电源模块i7C4W008A120V-001-R i7C2W020A120V-001-R i7C2W020A120V-002-RTDK-LAMBDA公司推出i7C2W系列i7C2W系列。该升压降压转换器输出电压可调节范围8V-24V,输入电压范围9V-36V。转换器可从buck模式无缝切换到boost模式而不影响其性能。i7C2W系列非绝缘电源i7C4W008A1
i7C2W系列300W非绝缘电源模块i7C4W008A120V-001-R i7C2W020A120V-001-R i7C2W020A120V-002-R
TDK-LAMBDA公司推出i7C2W系列i7C2W系列。该升压降压转换器输出电压可调节范围8V-24V,输入电压范围9V-36V。转换器可从buck模式无缝切换到boost模式而不影响其性能。
i7C2W系列非绝缘电源i7C4W008A120V-001-R
i7C2W 20A型号可用于从12V或24V直流电源或电池获得额外的功率输出。与同功率绝缘DC-DC模块相比,i7C系列成本更好,尺寸更小并且效率更高(97%)。i7C2W结构紧凑,适合用于工业、自动引导车、无人机和便携式电池供电设备。在轻载的情况下,i7C2W控制线路可以显著减少功率损耗。在空载情况下。输入电流损耗典型值为5mA,当使用远程开关功能将转换器切换到待机状态,损耗可降低到0.25mA左右。在不工作时,低静态电流可使电池供电的设备保持更长的时间。
i7C2W 20A基板式型号外形尺寸为宽36.8mm、长34mm、高14.7mm。即使在低气流条件下,i7C2W的热设计也可将输出降额降至更低。该产品的设计减少了对外部器件的需求,节约了成本和电路板的空间。
i7C2W标配功能有输出电压调节的trim引脚,遥测(+),远程开关(正逻辑或负逻辑),输入低压、过电流和过温度保护。还有选配项可供选择,配置了powergood信号,输出电流监测,以及可与其他模块或外部时钟同步的开关频率,可将系统噪声降至更小。
i7C2W系列非绝缘电源i7C4W008A120V-001-R
型号 | 品牌 | 系列 | 形状 / 安装 | 端子类型 | 输出功率 / W | 标称输入电压[DC] / Vdc | 输入电压范围[DC] / Vdc | 输出电压范围[DC] / Vdc | 输出电流 / A | 绝缘/非绝缘 | 尺寸 | 选项 |
· i7C2W020A120V-001-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭载 | 通孔 | 300 | 12/24 | 9~36 | 8~24 | · 20 | 非绝缘 | 1/16砖尺寸 | |
· i7C2W020A120V-002-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭载 | 通孔 | 300 | 12/24 | 9~36 | 8~24 | · 20 | 非绝缘 | 1/16砖尺寸 | · 电源正常信号 · 频率同步 · 输出电流监控 |
· i7C2W020A120V-003-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭载 | 通孔 | 300 | 12/24 | 9~36 | 8~24 | · 20 | 非绝缘 | 1/16砖尺寸 | · 电源正常信号 · 频率同步 · 输出电流监控 |
· i7C4W008A120V-001-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭载 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 9.6~48 | · 8 | 非绝缘 | 1/16砖尺寸 | |
· i7C4W008A120V-002-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭载 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 9.6~48 | · 8 | 非绝缘 | 1/16砖尺寸 | · 电源正常信号 · 频率同步 · 输出电流监控 |
· i7C4W008A120V-003-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭载 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 9.6~48 | · 8 | 非绝缘 | 1/16砖尺寸 | · 电源正常信号 · 频率同步 · 输出电流监控 |
· i7C4W008A120V-0C1-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭载 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 9.6~48 | · 8 | 非绝缘 | 1/16砖尺寸 | 带底板 |
· i7C4W008A120V-0C3-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭载 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 9.6~48 | · 8 | 非绝缘 | 1/16砖尺寸 | 带底板 |
· i7C4W008A120V-0F1-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭载 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 9.6~48 | · 8 | 非绝缘 | 1/16砖尺寸 | 带散热器 |
· i7C4W008A120V-0F3-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭载 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 9.6~48 | · 8 | 非绝缘 | 1/16砖尺寸 | 带散热器 |
· i7C4W012A050V-001-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭载 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 5~28 | · 12.5 | 非绝缘 | 1/16砖尺寸 | |
· i7C4W012A050V-002-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭载 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 5~28 | · 12.5 | 非绝缘 | 1/16砖尺寸 | · 电源正常信号 · 频率同步 · 输出电流监控 |
· i7C4W012A050V-003-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭载 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 5~28 | · 12.5 | 非绝缘 | 1/16砖尺寸 | · 电源正常信号 · 频率同步 · 输出电流监控 |
· i7C4W012A050V-0C1-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭载 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 5~28 | · 12.5 | 非绝缘 | 1/16砖尺寸 | 带底板 |
· i7C4W012A050V-0C3-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭载 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 5~28 | · 12.5 | 非绝缘 | 1/16砖尺寸 | 带底板 |
· i7C4W012A050V-0F1-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭载 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 5~28 | · 12.5 | 非绝缘 | 1/16砖尺寸 | 带散热器 |
· i7C4W012A050V-0F3-R | TDK-Lambda | i7C | 基板搭载 | 通孔 | 300 | 24/48 | 9~53 | 5~28 | · 12.5 | 非绝缘 | 1/16砖尺寸 | 带散热器 |
i7C2W系列非绝缘电源i7C4W008A120V-001-R
上一篇:MGFW1R52412 MGFW1R524151.5W科索电源模块MGFW1R54812 MGFW1R54815
下一篇:i7A4W033A033V-000-R750W非绝缘电源i7A24045A033V-000-R
返回列表>>相关产品