Autronic - AVP-3/Ks 系列底座安装星DC-DC 转换器09 41 53 0112 产品类别:底座安装型 DC-DC 转换器特:;输出功率可达36W三路输出用于PCB安装(AVP/KSP)和底座安装(AVP/KS)CE标志过温关闭远程关闭启动时无输出电压过冲短路保护输出端过压保护耐振动和耐湿度封装工作温度:-40℃
生产:Autronic
产品类别:底座安装型 DC-DC 转换器
参考连结:AVP-3/Ks数据表
特:
Vin/V | Vout1/V | Iout1/A | Vout2/V | Iout2/A | Vout3/V | Iout3/A | 型号 | 订购号码 |
9 - 40 | +5,0 | 1,2 | +12,0 | 1,3 | -12,0 | 1,3 | AVP-3/Ks | 09 41 62 0112 2 |
15 - 36 | +5,0 | 1,2 | +12,0 | 1,3 | -12,0 | 1,3 | AVP-3/Ks | 09 41 92 0112 5 |
32 - 74 | +5,0 | 1,2 | +12,0 | 1,3 | -12,0 | 1,3 | AVP-3/Ks | 09 41 52 0112 4 |
66 - 154 | +5,0 | 1,2 | +12,0 | 1,3 | -12,0 | 1,3 | AVP-3/Ks | 09 41 72 0112 9 |
9 - 40 | +5,0 | 1,2 | +15,0 | 1,0 | -15,0 | 1,0 | AVP-3/Ks | 09 41 63 0112 1 |
15 - 36 | +5,0 | 1,2 | +15,0 | 1,0 | -15,0 | 1,0 | AVP-3/Ks | 09 41 93 0112 4 |
32 - 74 | +5,0 | 1,2 | +15,0 | 1,0 | -15,0 | 1,0 | AVP-3/Ks | 09 41 53 0112 |
66 - 154 | +5,0 | 1,2 | +15,0 | 1,0 | -15,0 | 1,0 | AVP-3/Ks | 09 41 73 0112 8 |
上一篇:87 65 65 0112 4德Autronic - HFBC60 DC-DC 转换器 87 64 24 0112 8
下一篇:09 38 72 0112 4Autronic - AVP-2B/Ks 及 AVP-2D/Ks底座安装 DC-DC 转换器
返回列表>>相关产品