Autronic - AVP/Js DC-DC 转换器生产:Autronic 产品类别:底座安装型 DC-DC 转换器 参考连结:AVP/Js 数据表 特:; 输出功率可达53W单路输出PCB安装(AVP/JSP)和底座安装(AVP/JS)CE标志过温关闭远程关闭启动时无输出电压过冲空载运行和短路保护输出端过压保护耐振动和耐湿度封装
生产:Autronic
产品类别:底座安装型 DC-DC 转换器
参考连结:AVP/Js 数据表
特:
Vin/V min. - max. | Vout/V | Iout/A | 型号 | 订购号码 |
5 - 36 | 5,0 | 4,8 | AVP/Js | 09 36 81 0112 2 |
5 - 36 | 12,0 | 2,1 | AVP/Js | 09 36 82 0112 1 |
5 - 36 | 15,0 | 1,6 | AVP/Js | 09 36 83 0112 9 |
5 - 36 | 24,0 | 1,1 | AVP/Js | 09 36 84 0112 8 |
5 - 36 | 30,0 | 1,0 | AVP/Js | 09 36 85 0112 7 |
9 - 40 | 5,0 | 6,4 | AVP/Js | 09 36 61 0112 6 |
9 - 40 | 12,0 | 2,9 | AVP/Js | 09 36 62 0112 5 |
9 - 40 | 15,0 | 2,2 | AVP/Js | 09 36 63 0112 4 |
9 - 40 | 24,0 | 1,4 | AVP/Js | 09 36 64 0112 3 |
9 - 40 | 30,0 | 1,3 | AVP/Js | 09 36 65 0112 2 |
15 - 36 | 5,0 | 8,0 | AVP/Js | 09 36 91 0112 9 |
15 - 36 | 12,0 | 4,0 | AVP/Js | 09 36 92 0112 8 |
15 - 36 | 15,0 | 3,2 | AVP/Js | 09 36 93 0112 7 |
15 - 36 | 24,0 | 2,1 | AVP/Js | 09 36 94 0112 6 |
15 - 36 | 30,0 | 1,75 | AVP/Js | 09 36 95 0112 5 |
32 - 74 | 5,0 | 8,0 | AVP/Js | 09 36 51 0112 8 |
32 - 74 | 12,0 | 4,0 | AVP/Js | 09 36 52 0112 7 |
32 - 74 | 15,0 | 3,2 | AVP/Js | 09 36 53 0112 6 |
32 - 74 | 24,0 | 2,1 | AVP/Js | 09 36 54 0112 5 |
32 - 74 | 30,0 | 1,75 | AVP/Js | 09 36 55 0112 4 |
66 - 154 | 5,0 | 8,0 | AVP/Js | 09 36 71 0112 4 |
66 - 154 | 12,0 | 4,0 | AVP/Js | 09 36 72 0112 3 |
66 - 154 | 15,0 | 3,2 | AVP/Js | 09 36 73 0112 2 |
66 - 154 | 24,0 | 2,1 | AVP/Js | 09 36 74 0112 1 |
66 - 154 | 30,0 | 1,75 | AVP/Js | 09 36 75 0112 9 |
上一篇:09 38 72 0112 4Autronic - AVP-2B/Ks 及 AVP-2D/Ks底座安装 DC-DC 转换器
下一篇:09 39 73 0113 3Autronic - AVP/Ks 及 AVP/Ksl 系列铁路DC-DC 转换器
返回列表>>相关产品