AEDON温直流电源MDR系列 用于铁路应用的DC / DC转换器 DC36-166V输入MDR系列的转换器可以提供N型网络,在36 VDC至166 VDC的输入电压范围内提供单元的操作。该范围涵盖了铁路车厢和机车消费者的直流电源的需求。MDR转换器具有紧凑的尺寸和并联操作的可能,相关,允许您构建的电源和电子设备。
AEDON温直流电源
MDR系列 用于铁路应用的DC / DC转换器 DC36-166V输入
MDR系列的转换器可以提供N型网络,在36 VDC至166 VDC的输入电压范围内提供单元的操作。
该范围涵盖了铁路车厢和机车消费者的直流电源的需求。
MDR转换器具有的尺寸和并联操作的可能,相关,允许您构建的电源和电子设备。
Item | Power | Dimensions | Input voltage range | Rated output voltage | Typical efficiency |
MDRW100 | 100 W | 47,5х33,2х10,2 mm | 36...166 VDC | 5 VDC | 87% |
MDRW200 | 200 W | 57,5х40,2х10,2 mm | 88% |
Model | Input voltage range | Rated output power | Output voltage / |
MDR200-1W 05 xU | 18…75(84) VDC | 200 W | 5 VDC / 40 A |
MDR200-1W 09 xU | 18…75(84) VDC | 200 W | 9 VDC / 22,2 A |
MDR200-1W 12 xU | 18…75(84) VDC | 200 W | 12 VDC / 16,7 A |
MDR200-1W 15 xU | 18…75(84) VDC | 200 W | 15 VDC / 13,3 A |
MDR200-1W 24 xU | 18…75(84) VDC | 200 W | 24 VDC / 8,3 А |
MDR200-1W 27 xU | 18…75(84) VDC | 200 W | 27 VDC / 7,4 А |
MDR200-1N 05 xU | 36…166(180) VDC | 200 W | 5 VDC / 40 A |
MDR200-1N 09 xU | 36…166(180) VDC | 200 W | 9 VDC / 22,2 A |
MDR200-1N 12 xU | 36…166(180) VDC | 200 W | 12 VDC / 16,7 A |
MDR200-1N 15 xU | 36…166(180) VDC | 200 W | 15 VDC / 13,3 A |
MDR200-1N 24 xU | 36…166(180) VDC | 200 W | 24 VDC / 8,3 А |
MDR200-1N 27 xU | 36…166(180) VDC | 200 W | 27 VDC / 7,4 А |
Model | Input voltage range | Rated output power | Output voltage / |
MDR100-1B 05 xU | 9…36 VDC | 100 W | 5 VDC / 20 A |
MDR100-1B 09 xU | 9…36 VDC | 100 W | 9 VDC / 11,1 A |
MDR100-1B 12 xU | 9…36 VDC | 100 W | 12 VDC / 8,3 A |
MDR100-1B 15 xU | 9…36 VDC | 100 W | 15 VDC / 6,7 A |
MDR100-1B 24 xU | 9…36 VDC | 100 W | 24 VDC / 4,2 А |
MDR100-1B 27 xU | 9…36 VDC | 100 W | 27 VDC / 3,7 А |
MDR100-1W 05 xU | 18…75(84) VDC | 100 W | 5 VDC / 20 A |
MDR100-1W 09 xU | 18…75(84) VDC | 100 W | 9 VDC / 11,1 A |
MDR100-1W 12 xU | 18…75(84) VDC | 100 W | 12 VDC / 8,3 A |
MDR100-1W 15 xU | 18…75(84) VDC | 100 W | 15 VDC / 6,7 A |
MDR100-1W 24 xU | 18…75(84) VDC | 100 W | 24 VDC / 4,2 А |
MDR100-1W 27 xU | 18…75(84) VDC | 100 W | 27 VDC / 3,7 А |
MDR100-1N 05 xU | 36…166(180) VDC | 100 W | 5 VDC / 20 A |
MDR100-1N 09 xU | 36…166(180) VDC | 100 W | 9 VDC / 11,1 A |
MDR100-1N 12 xU | 36…166(180) VDC | 100 W | 12 VDC / 8,3 A |
MDR100-1N 15 xU | 36…166(180) VDC | 100 W | 15 VDC / 6,7 A |
MDR100-1N 24 xU | 36…166(180) VDC | 100 W | 24 VDC / 4,2 А |
MDR100-1N 27 xU | 36…166(180) VDC | 100 W | 27 VDC / 3,7 А |
Model | Input voltage range | Rated output power | Output voltage / |
MDR50-1B 05 xU | 9…36 VDC | 50 W | 5 VDC / 10 A |
MDR50-1B 09 xU | 9…36 VDC | 50 W | 9 VDC / 5,6 A |
MDR50-1B 12 xU | 9…36 VDC | 50 W | 12 VDC / 4,2 A |
MDR50-1B 15 xU | 9…36 VDC | 50 W | 15 VDC / 3,3 A |
MDR50-1B 24 xU | 9…36 VDC | 50 W | 24 VDC / 2,1 А |
MDR50-1B 27 xU | 9…36 VDC | 50 W | 27 VDC / 1,9 А |
MDR50-1W 05 xU | 18…75(84) VDC | 50 W | 5 VDC / 10 A |
MDR50-1W 09 xU | 18…75(84) VDC | 50 W | 9 VDC / 5,6 A |
MDR50-1W 12 xU | 18…75(84) VDC | 50 W | 12 VDC / 4,2 A |
MDR50-1W 15 xU | 18…75(84) VDC | 50 W | 15 VDC / 3,3 A |
MDR50-1W 24 xU | 18…75(84) VDC | 50 W | 24 VDC / 2,1 А |
MDR50-1W 27 xU | 18…75(84) VDC | 50 W | 27 VDC / 1,9 А |
Model | Input voltage range | Rated output power | Output voltage / |
MDR25-1B 05 xU | 9…36 VDC | 25 W | 5 VDC / 5 A |
MDR25-1B 09 xU | 9…36 VDC | 25 W | 9 VDC / 2,8 A |
MDR25-1B 12 xU | 9…36 VDC | 25 W | 12 VDC / 2,1 A |
MDR25-1B 15 xU | 9…36 VDC | 25 W | 15 VDC / 1,7 A |
MDR25-1B 24 xU | 9…36 VDC | 25 W | 24 VDC / 1,04 А |
MDR25-1B 27 xU | 9…36 VDC | 25 W | 27 VDC / 0,93 А |
MDR25-1W 05 xU | 18…75(84) VDC | 25 W | 5 VDC / 5 A |
MDR25-1W 09 xU | 18…75(84) VDC | 25 W | 9 VDC / 2,8 A |
MDR25-1W 12 xU | 18…75(84) VDC | 25 W | 12 VDC / 2,1 A |
MDR25-1W 15 xU | 18…75(84) VDC | 25 W | 15 VDC / 1,7 A |
MDR25-1W 24 xU | 18…75(84) VDC | 25 W | 24 VDC / 1,04 А |
MDR25-1W 27 xU | 18…75(84) VDC | 25 W | 27 VDC / 0,93 А |
相关产品