HAL系列霍尔电流传感器 电压信号输出 测试范围:50A-600A数据输出类型:瞬时:开环霍尔效应测量Current主要标称值:100 A-600A:1%安装:-测量范围:1000 A电源电压:15 - 15电源类型:双次额定信号:4 V
HAL系列霍尔电流传感器 电压信号输出 测试范围:50A-600A 数据 输出类型:瞬时 :开环霍尔效应 测量Current 主要标称值:100 A-600A :1% 安装: - 测量范围:1000 A 电源电压:15 - 15 电源类型:双 次额定信号:4 V |
Product search results | |||||||||
Model | Primary | Measuring | Secondary | Supply | Accuracy (%) | Mounting |
| ||
| |||||||||
HAL100-S | 100 A | 300 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
| ||
|
| ||||||||
HAL150-S | 150 A | 450 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
| ||
|
| ||||||||
HAL200-S | 200 A | 600 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
| ||
|
| ||||||||
HAL300-S | 300 A | 900 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
| ||
|
| ||||||||
HAL400-S | 400 A | 1000 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
| ||
|
| ||||||||
HAL50-S | 50 A | 150 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
| ||
|
| ||||||||
HAL500-S | 500 A | 1000 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
| ||
|
| ||||||||
HAL600-S | 600 A | 1000 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
|
相关产品