产品列表PRODUCTS LIST

联系信息

  • 电话:
    029-88231631
  • 传真:
    029-88231651
首页>产品中心>AC/DC,DC/DC电源模块>AUTRONIC电源>09 09 74 0112 4AVP/K DC-DC 转换器耐振动和耐湿度封装

AVP/K DC-DC 转换器耐振动和耐湿度封装

简要描述:

Autronic - AVP/K DC-DC 转换器耐振动和耐湿度封装
; 输出功率可达75W
单路输出
PCB安装
CE标志
过温关闭
远程关闭
空载运行和短路保护
启动时无输出电压过冲
串联和并联
输出端过压保护
耐振动和耐湿度封装
工作温度:-40℃ 至+85℃

在线留言
AVP/K DC-DC 转换器耐振动和耐湿度封装

Autronic - AVP/K DC-DC 转换器耐振动和耐湿度封装

生产:Autronic

 

产品类别:PCB 安装型 DC-DC 转换器

 

参考连结:AVP/K 数据表

 

特:

  • ; 输出功率可达75W
  • 单路输出
  • PCB安装
  • CE标志
  • 过温关闭
  • 远程关闭
  • 空载运行和短路保护
  • 启动时无输出电压过冲
  • 串联和并联
  • 输出端过压保护
  • 耐振动和耐湿度封装
  • 工作温度:-40℃ 至+85℃
Vin/V
min. - max.
Vout/VIout/A型号订购号码
5 - 363,310,0AVP/K09 09 80 0112 6
5 - 365,07,2AVP/K09 09 81 0112 5
5 - 3612,02,9AVP/K09 09 82 0112 4
5 - 3615,02,6AVP/K09 09 83 0112 3
5 - 3624,01,6AVP/K09 09 84 0112 2
5 - 3630,01,6AVP/K09 09 85 0112 1
9 - 405,08,8AVP/K09 09 61 0112 9
9 - 4012,03,5AVP/K09 09 62 0112 8
9 - 4015,03,4AVP/K09 09 63 0112 7
9 - 4024,02,3AVP/K09 09 64 0112 6
9 - 4030,02,2AVP/K09 09 65 0112 5
15 - 365,09,6AVP/K09 09 91 0112 3
15 - 3612,04,8AVP/K09 09 92 0112 2
15 - 3615,04,5AVP/K09 09 93 0112 1
15 - 3624,03,2AVP/K09 09 94 0112 9
15 - 3630,02,5AVP/K09 09 95 0112 8
32 - 745,010,0AVP/K09 09 51 0112 2
32 - 7412,04,8AVP/K09 09 52 0112 1
32 - 7415,04,5AVP/K09 09 53 0112 9
32 - 7424,03,2AVP/K09 09 54 0112 8
32 - 7430,02,5AVP/K09 09 55 0112 7
43 - 10112,04,8AVP/K09 09 22 0112 7
43 - 10124,03,2AVP/K09 09 24 0112 5
66 - 1545,010,0AVP/K09 09 71 0112 7
66 - 15412,04,8AVP/K09 09 72 0112 6
66 - 15415,04,5AVP/K09 09 73 0112 5
66 - 15424,03,2AVP/K09 09 74 0112 4
66 - 15430,02,5AVP/K09 09 75 0112 3
在线客服
用心服务 成就你我
Baidu
map