中中国台湾幸康3瓦电源模块EC3SA-48D15N EC3SA-48D12N EC3SA-48D05N EC3SA-05S33N EC3SA-05S05N EC3SA系列提供3瓦的输出功率0.86x0.36x0.44英寸SIL-8塑料包装。该EC3SA系列具有2:1输入电压范围4.5-18,18-36和36-75VDC 中中国台湾幸康3W电源EC3SA-48D15N EC3SA-48D12
中中国台湾幸康3瓦电源模块EC3SA-48D15N EC3SA-48D12N EC3SA-48D05N EC3SA-05S33N EC3SA-05S05N
调节输出
紧凑SIP-8包
效率为86%
1500 vdc
移开/关
介绍 中中国台湾幸康3W电源EC3SA-48D15N EC3SA-48D12N
EC3SA系列提供3瓦的输出功率
0.86x0.36x0.44英寸SIL-8塑料包装。该
EC3SA系列具有2:1输入电压范围
4.5-9,9-18,18-36和36-75VDC并提供了一个
调节输出。 这个系列有
如率,1500VDC的和
允许环境工作温度范围
-40°C至71°C,无降额。 特点
包括短路保护和远程开/关
。 型号都适合分布式
电力架构,,电池
操作设备和工业应用。
工作温度范围 中中国台湾幸康3W电源EC3SA-48D15N EC3SA-48D12N
EC3SA系列变频器可以运行
环境温度范围从-40到℃71℃无
调降。型号有塑料外壳和
c 0 1 0 0℃的温度条件下
正常运作。
5.2过电流保护
不同的电压型号都是连续的
短路保护。为故障提供保护
条件,该单元配有过电流
保护。一旦发生故障,该装置正常运行
条件被删除。在限流点
一开始,转换器将进入过电流状态
保护模式。
5.3远程开/关
转换器的远程ON / OFF输入功能允许
用于打开或关闭转换器的外部电路。
标配有电平远程开/关。该
如果远程ON / OFF引脚为电平,则转换器打开
阻抗或开路。后缀“N”到型号
使用4至15Vdc的远程ON / OFF引脚将转动
转换器关闭,其他型号在5.5至15Vdc。信号
开/关引脚的电平相对于地定义。如果
不使用开/关引脚,保持引脚开路(模块将
上).
的布局PCB封装
和焊接信息
系统设计人员或终用户必须这一点
其他组件和附近的金属
转换器间距要求
系统获得批准。 低电阻和低电感
PCB布局走线是常态,应该使用
在可能的情况。 还必须适当考虑
电源模块之间适当的低阻抗轨道,
输入和输出接地。 的足迹
和焊接型材如图3所示。
Model | Input | Output | Output Current | Input Current | % EFF | ||
Min | Max | No Load | Full Load | ||||
EC3SA-05S33N | 4.5-9V | 3.3V | 0mA | 700mA | 60mA | 632mA | 73 |
EC3SA-05S05N | 4.5-9V | 5V | 0mA | 600mA | 60mA | 769mA | 78 |
EC3SA-05S12N | 4.5-9V | 12V | 0mA | 250mA | 60mA | 759mA | 81 |
EC3SA-05S15N | 4.5-9V | 15V | 0mA | 200mA | 60mA | 741mA | 81 |
EC3SA-05D05N | 4.5-9V | +/-5V | 0mA | +/-300mA | 60mA | 769mA | 78 |
EC3SA-05D12N | 4.5-9V | +/-12V | 0mA | +/-125mA | 60mA | 741mA | 81 |
EC3SA-05D15N | 4.5-9V | +/-15V | 0mA | +/-100mA | 60mA | 741mA | 81 |
EC3SA-12S33N | 9-18V | 3.3V | 0mA | 700mA | 30mA | 253mA | 76 |
EC3SA-12S05N | 9-18V | 5V | 0mA | 600mA | 30mA | 309mA | 81 |
EC3SA-12S12N | 9-18V | 12V | 0mA | 250mA | 30mA | 301mA | 83 |
EC3SA-12S15N | 9-18V | 15V | 0mA | 200mA | 30mA | 298mA | 84 |
EC3SA-12D05N | 9-18V | +/-5V | 0mA | +/-300mA | 30mA | 305mA | 82 |
EC3SA-12D12N | 9-18V | +/-12V | 0mA | +/-125mA | 30mA | 301mA | 83 |
EC3SA-12D15N | 9-18V | +/-15V | 0mA | +/-100mA | 30mA | 298mA | 84 |
EC3SA-24S33N | 18-36V | 3.3V | 0mA | 700mA | 18mA | 125mA | 77 |
EC3SA-24S05N | 18-36V | 5V | 0mA | 600mA | 18mA | 154mA | 81 |
EC3SA-24S12N | 18-36V | 12V | 0mA | 250mA | 18mA | 149mA | 84 |
EC3SA-24S15N | 18-36V | 15V | 0mA | 200mA | 18mA | 147mA | 85 |
EC3SA-24D05N | 18-36V | +/-5V | 0mA | +/-300mA | 18mA | 156mA | 80 |
EC3SA-24D12N | 18-36V | +/-12V | 0mA | +/-125mA | 18mA | 149mA | 84 |
EC3SA-24D15N | 18-36V | +/-15V | 0mA | +/-100mA | 18mA | 147mA | 85 |
EC3SA-48S33N | 36-75V | 3.3V | 0mA | 700mA | 9mA | 63mA | 77 |
EC3SA-48S05N | 36-75V | 5V | 0mA | 600mA | 9mA | 77mA | 81 |
EC3SA-48S12N | 36-75V | 12V | 0mA | 250mA | 9mA | 73mA | 86 |
EC3SA-48S15N | 36-75V | 15V | 0mA | 200mA | 9mA | 73mA | 86 |
EC3SA-48D05N | 36-75V | +/-5V | 0mA | +/-300mA | 9mA | 77mA | 81 |
EC3SA-48D12N | 36-75V | +/-12V | 0mA | +/-125mA | 9mA | 73mA | 86 |
EC3SA-48D15N | 36-75V | +/-15V | 0mA | +/-100mA | 9mA | 73mA | 86 |
相关产品